
Integración solar BIPV para edificios
Fachadas y cubiertas solares estéticas y de alto rendimiento.
Hablar con un expertoBIPV para fachadas y cubiertas
Convierta la envolvente del edificio en generación de energía con módulos solares integrados que preservan el diseño arquitectónico.
- Integración arquitectónica
- Rentabilidad a largo plazo
- Certificaciones de calidad

Beneficios clave
Vidrio BIPV adaptable para envolventes premium
Solución de fachada activa en desarrollo para combinar estética y energía.

Solwall
Módulo vidrio/vidrio BIPV para fachada.
| Especificación | Solwall |
| Potencia | 253 W (a medida) |
| Tecnología | TOPCon |
| Aplicaciones | Fachada |
| Eficiencia | 16.90% |
| Dimensiones | 1480 mm × 1015 mm × 9.52 mm |
| Peso | 36 kg |
| Garantía producto | Garantía producto 10 años |
| Garantía de rendimiento | Garantía rendimiento 25 años |

Soltile Rainy
Teja solar integrada para cubiertas estancas.
| Especificación | Soltile Rainy |
| Potencia | 98 W |
| Tecnología | TOPCon |
| Aplicaciones | Cubierta |
| Eficiencia | 17.50% |
| Dimensiones | 475 × 425 mm × 50 mm |
| Peso | 8 kg |
| Garantía producto | Garantía producto 10 años |
| Garantía de rendimiento | Garantía rendimiento 25 años |

Soltile Eco
Teja solar integrada para cubiertas estancas.
| Especificación | Soltile Eco |
| Potencia | 100 W |
| Tecnología | TOPCon |
| Aplicaciones | Cubierta |
| Eficiencia | 19% - 20% |
| Dimensiones | 1400 × 400 mm × 34.5 mm |
| Peso | 18 kg |
| Garantía producto | Garantía producto 10 años |
| Garantía de rendimiento | Garantía rendimiento 25 años |

Curved Soltile
Teja solar integrada para cubiertas estancas.
| Especificación | Curved Soltile |
| Potencia | 50 W (blanco) |
| Tecnología | TOPCon |
| Aplicaciones | Cubierta |
| Eficiencia | 14.40% |
| Dimensiones | 722 mm × 480 mm × 7 mm (con marco) |
| Peso | 5.0 kg |
| Garantía producto | Garantía producto 10 años |
| Garantía de rendimiento | Garantía rendimiento 25 años |

Soltile Hanok
Teja solar integrada para cubiertas estancas.
| Especificación | Soltile Hanok |
| Potencia | 76 W |
| Tecnología | TOPCon |
| Aplicaciones | Cubierta |
| Eficiencia | 13.60% |
| Dimensiones | 475 × 425 mm × 50 mm |
| Peso | 8 kg |
| Garantía producto | Garantía producto 10 años |
| Garantía de rendimiento | Garantía rendimiento 25 años |

Possolar
Teja solar tipo cerámica para cubiertas.
| Especificación | Possolar |
| Potencia | 100 W |
| Tecnología | TOPCon / Silicium |
| Aplicaciones | Cubiertas y tejas arquitectónicas |
| Eficiencia | 19.4% |
| Dimensiones | 1646 × 350 × 6 mm |
| Peso | 9 kg |
| Garantía producto | Garantía producto 10 años |
| Garantía de rendimiento | Garantía rendimiento 25 años |

MonoFlex 560W
Módulo TOPCon flexible y ligero.
| Especificación | MonoFlex 560W |
| Potencia | 560 W |
| Tecnología | TOPCon |
| Aplicaciones | Cubiertas, fachadas, estructuras ligeras |
| Eficiencia | 22.70% |
| Dimensiones | 2240 × 1190 × 1.8 mm |
| Peso | 7.6 kg/module |
| Garantía producto | Garantía producto 10 años |
| Garantía de rendimiento | Garantía rendimiento 25 años |

MonoFlex 155W
Módulo TOPCon flexible para espacios estrechos.
| Especificación | MonoFlex 155W |
| Potencia | 155 W |
| Tecnología | TOPCon |
| Aplicaciones | Cubiertas estrechas y superficies curvas |
| Eficiencia | 22.70% |
| Dimensiones | 1970 × 400 × 1.8 mm |
| Peso | 2.4 kg |
| Garantía producto | Garantía producto 10 años |
| Garantía de rendimiento | Garantía rendimiento 25 años |

Módulo vidrio color a medida
Módulos BIPV vidrio/vidrio personalizados para fachada.
| Especificación | Solwall |
| Potencia | 253 W (custom) |
| Tecnología | TOPCon |
| Aplicaciones | Fachada |
| Eficiencia | 16.90% |
| Dimensiones | 1480 mm × 1015 mm × 9.52 mm |
| Peso | 36 kg |
| Garantía producto | Garantía producto 10 años |
| Garantía de rendimiento | Garantía rendimiento 25 años |

Miasole módulo flexible
CIGS flexible y ligero para superficies curvas.
| Especificación | CIGS Flexible Module |
| Potencia | 125 W |
| Tecnología | CIGS |
| Aplicaciones | Superficies flexibles |
| Eficiencia | 13.90% |
| Dimensiones | 2585 mm × 348 mm × 2.5 mm |
| Peso | 4.8 kg |
| Garantía producto | Garantía producto 10 años |
| Garantía de rendimiento | Garantía rendimiento 25 años |

Hanwall
Panel BIPV de muro cortina CIGS.
| Especificación | Hanwall |
| Potencia | 140 W |
| Tecnología | CIGS |
| Aplicaciones | Fachada |
| Eficiencia | 14.90% |
| Dimensiones | 1192 mm × 792 mm × 15 mm |
| Peso | 33 kg |
| Garantía producto | Garantía producto 10 años |
| Garantía de rendimiento | Garantía rendimiento 25 años |

CIGS Power Glass
Vidrio CIGS semitransparente para ventanas y lucernarios.
| Especificación | CIGS Power Glass |
| Potencia | 90 W / 100 W / 110 W / 120 W |
| Tecnología | CIGS |
| Aplicaciones | Vidrio / muro cortina |
| Eficiencia | 8.6% / 9.5% / 10.5% / 11.4% |
| Dimensiones | 1587 mm × 664 mm × 5.8 mm |
| Peso | 17 kg |
| Garantía producto | Garantía producto 10 años |
| Garantía de rendimiento | Garantía rendimiento 25 años |

Hantile
Teja solar CIGS con acabado vidrio.
| Especificación | Hantile |
| Potencia | 30 W |
| Tecnología | CIGS |
| Aplicaciones | Cubiertas y marquesinas |
| Eficiencia | 8.32% |
| Dimensiones | 721 × 500 × 33 (±2) mm |
| Peso | 6.5 (±0.5) kg |
| Garantía producto | Garantía producto 10 años |
| Garantía de rendimiento | Garantía rendimiento 25 años |

Ventana transparente
Acristalamiento CIGS transparente para aportar luz natural.
| Especificación | Ventana transparente |
| Potencia | 105 W / 80 W |
| Tecnología | CIGS |
| Aplicaciones | Vidrio / muro cortina |
| Eficiencia | 10% / 7.6% |
| Dimensiones | 1587 mm × 664 mm × 5.8 mm |
| Peso | 14 kg |
| Garantía producto | Garantía producto 10 años |
| Garantía de rendimiento | Garantía rendimiento 25 años |

Download our catalog
Technical documents
Preguntas sobre BIPV
Acompañamiento paso a paso, desde el diseño hasta la entrega
¿Qué es el BIPV?▾
BIPV (Building Integrated Photovoltaics) integra los módulos fotovoltaicos directamente en la envolvente del edificio — fachadas, cubiertas o acristalamientos — en lugar de añadirlos sobre una estructura existente.
¿En qué se diferencia del solar clásico?▾
Los paneles clásicos se instalan sobre un techo existente. Las soluciones BIPV sustituyen parte de los materiales de construcción, combinando función arquitectónica y producción de energía.
¿Por qué elegir BIPV?▾
El BIPV ayuda a alcanzar objetivos de bajas emisiones y edificios pasivos, reduce las emisiones y se integra perfectamente con el diseño arquitectónico.

Need a BIPV solution?
Contact our experts for a personalized study.
